03 Dec 2016 | Ménestrail - La Cambrousse 1150M D+ Moncontour (22) 33KM - Trail ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 03:57:00 publiée avec accord |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
102/516 | 101/486 | GAUDAIRE Emmanuel | 03:31:28 | 6:24 | 65/SEM |
103/516 | 102/486 | CHEVALIER Guillaume | 03:31:34 | 6:25 | 66/SEM |
104/516 | 103/486 | BERTRAND Jean-pierre | 03:31:41 | 6:25 | 30/V1M |
105/516 | 104/486 | DEBROISE Yoann | 03:31:49 | 6:25 | 31/V1M |
106/516 | 105/486 | LAIZET Stephane | 03:32:15 | 6:26 | 32/V1M |
107/516 | 106/486 | T M | 03:32:33 | 6:26 | 67/SEM |
108/516 | 107/486 | LOUAZEL Marc | 03:32:34 | 6:26 | 68/SEM |
109/516 | 108/486 | HUBERT Alexis | 03:32:35 | 6:27 | 69/SEM |
110/516 | 109/486 | ROBIN Franck | 03:32:45 | 6:27 | 33/V1M |
111/516 | 110/486 | LE BRIS Florent | 03:33:08 | 6:28 | 70/SEM |
112/516 | 111/486 | MAUBRE Jean-yves | 03:33:08 | 6:28 | 8/V2M |
113/516 | 112/486 | MEVEL Kevin | 03:33:16 | 6:28 | 71/SEM |
114/516 | 113/486 | BARON Alexandre | 03:33:43 | 6:29 | 72/SEM |
115/516 | 114/486 | BOUILLOT Bernard | 03:34:41 | 6:30 | 9/V2M |
116/516 | 115/486 | MALLEGOL Simon | 03:34:44 | 6:30 | 73/SEM |
117/516 | 116/486 | MALLEGOL Didier | 03:34:44 | 6:30 | 10/V2M |
118/516 | 117/486 | GIBET Nicolas | 03:34:45 | 6:30 | 74/SEM |
119/516 | 118/486 | LAIGNEL Alexis | 03:34:58 | 6:31 | 75/SEM |
120/516 | 119/486 | LECOMTE Franck | 03:35:02 | 6:31 | 34/V1M |
121/516 | 120/486 | LEGER Fabrice | 03:35:17 | 6:31 | 35/V1M |
122/516 | 121/486 | LE FRIEC Fabrice | 03:35:17 | 6:31 | 76/SEM |
123/516 | 122/486 | POSTIC Thomas | 03:35:27 | 6:32 | 1/ESM |
124/516 | 123/486 | ROUXEL Julien | 03:35:45 | 6:32 | 77/SEM |
125/516 | 124/486 | LE CHANU Jean-noel | 03:36:01 | 6:33 | 36/V1M |
126/516 | 125/486 | GUEGUEN Philippe | 03:36:01 | 6:33 | 37/V1M |
127/516 | 126/486 | MADORE Mathurin | 03:36:25 | 6:33 | 2/ESM |
128/516 | 127/486 | BENNACER Ahmed-charly | 03:36:36 | 6:34 | 11/V2M |
129/516 | 128/486 | COLLIN Benoit | 03:36:36 | 6:34 | 12/V2M |
130/516 | 129/486 | URVOIS Gwendal | 03:36:48 | 6:34 | 78/SEM |
131/516 | 130/486 | POULIQUEN Morgan | 03:37:14 | 6:35 | 79/SEM |
132/516 | 131/486 | TANGUY Nicolas | 03:37:15 | 6:35 | 80/SEM |
133/516 | 132/486 | PERRAY Dany | 03:37:41 | 6:36 | 38/V1M |
134/516 | 133/486 | LESSARD Jean-marie | 03:37:47 | 6:36 | 81/SEM |
135/516 | 134/486 | CARDINAL Gilbert | 03:37:48 | 6:36 | 39/V1M |
136/516 | 135/486 | OREAL Cyrille | 03:38:04 | 6:36 | 82/SEM |
137/516 | 136/486 | CHAPRON Pascal | 03:38:16 | 6:37 | 83/SEM |
138/516 | 137/486 | CHENEAU Guillaume | 03:38:16 | 6:37 | 40/V1M |
139/516 | 138/486 | GROUSSIN Tanguy | 03:38:27 | 6:37 | 84/SEM |
140/516 | 139/486 | OLIVIER Sebastien | 03:38:30 | 6:37 | 85/SEM |
141/516 | 140/486 | NIVANEN David | 03:38:31 | 6:37 | 41/V1M |
142/516 | 141/486 | SAGORY Michel | 03:38:48 | 6:38 | 13/V2M |
143/516 | 142/486 | LECHAT Franck | 03:38:48 | 6:38 | 86/SEM |
144/516 | 143/486 | BOULIERE Fabien | 03:38:53 | 6:38 | 87/SEM |
145/516 | 144/486 | DELAIS Steven | 03:38:57 | 6:38 | 88/SEM |
146/516 | 145/486 | WANHERDRICK Erwan | 03:40:06 | 6:40 | 89/SEM |
147/516 | 146/486 | LE PAVEC Jerome | 03:40:17 | 6:41 | 42/V1M |
148/516 | 147/486 | SEURIN David | 03:40:29 | 6:41 | 43/V1M |
149/516 | 148/486 | CANTITEAU Jerome | 03:40:37 | 6:41 | 44/V1M |
150/516 | 149/486 | HARDY Serge | 03:40:47 | 6:41 | 14/V2M |
151/516 | 150/486 | RUBION Jacky | 03:40:53 | 6:42 | 15/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course