20 Oct 2019 | La Gévezé C'est le Pied Gévezé (35) 7.5KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:45:02 publiée avec accord |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
102/302 | GAUBERT Sophie | 00:41:20 | 5:31 | 6/SEF | |
101/302 | CHOUTEAU Philippe | 00:41:19 | 5:31 | 5/V3M | |
100/302 | LE LANN David | 00:41:18 | 5:30 | 25/V1M | |
99/302 | ARPI Jean-paul | 00:41:08 | 5:29 | 24/V1M | |
98/302 | MORAUX Leon | 00:41:03 | 5:28 | 36/SEM | |
97/302 | CROCHERAY Fabrice | 00:41:02 | 5:28 | 23/V1M | |
96/302 | HILLION Quentin | 00:40:57 | 5:28 | 35/SEM | |
95/302 | BOIVIN Christophe | 00:40:54 | 5:27 | 22/V1M | |
94/302 | BAIN Yvonnick | 00:40:49 | 5:27 | 10/V2M | |
93/302 | LEMERCIER Fabrice | 00:40:44 | 5:26 | 21/V1M | |
92/302 | GUILLOU Evelyne | 00:40:44 | 5:26 | 1/V3F | |
91/302 | EVEN Morgane | 00:40:44 | 5:26 | 9/V1F | |
90/302 | GROMY Vincent | 00:40:43 | 5:26 | 20/V1M | |
89/302 | VICTOR Guillaume | 00:40:43 | 5:26 | 34/SEM | |
88/302 | BOURGEOIS Elvis | 00:40:42 | 5:26 | 19/V1M | |
87/302 | LECOINTE Christophe | 00:40:41 | 5:25 | 9/V2M | |
86/302 | VION Noel | 00:40:39 | 5:25 | 8/V2M | |
85/302 | ARLES Dorothee | 00:40:37 | 5:25 | 5/SEF | |
84/302 | FOUET Martial | 00:40:29 | 5:24 | 18/V1M | |
83/302 | JARSON Karine | 00:40:27 | 5:24 | 8/V1F | |
82/302 | MORCEL Yves | 00:40:17 | 5:22 | 4/V3M | |
81/302 | DUFOUR Sebastien | 00:40:15 | 5:22 | 33/SEM | |
80/302 | GAGNIERE Severine | 00:40:14 | 5:22 | 7/V1F | |
79/302 | LAJOYE Yannick | 00:40:07 | 5:21 | 32/SEM | |
78/302 | NICOLLE Angelique | 00:40:04 | 5:21 | 6/V1F | |
77/302 | CHILOU Arnaud | 00:39:47 | 5:18 | 31/SEM | |
76/302 | GENET Olivier | 00:39:46 | 5:18 | 30/SEM | |
75/302 | GAGNIERE Valentin | 00:39:37 | 5:17 | 29/SEM | |
74/302 | BOSQUET Titia | 00:39:31 | 5:16 | 5/V1F | |
73/302 | GROMELLON Romain | 00:39:25 | 5:15 | 28/SEM | |
72/302 | GOURANTON Jeremy | 00:39:22 | 5:15 | 27/SEM | |
71/302 | VERDAVAINE LOIDREAU Delphine | 00:39:17 | 5:14 | 4/V1F | |
70/302 | MANINI Christel | 00:39:05 | 5:13 | 3/V1F | |
69/302 | SOUCHET Daniel | 00:38:58 | 5:12 | 3/V3M | |
68/302 | COIFFE Jean-philippe | 00:38:57 | 5:12 | 17/V1M | |
67/302 | SOUQUET Theo | 00:38:52 | 5:11 | 6/JUM | |
66/302 | GREHAL Freddy | 00:38:50 | 5:11 | 26/SEM | |
65/302 | GUILLOU Philippe (5891) | 00:38:34 | 5:09 | 2/V3M | |
64/302 | FORTIN Marie-helene | 00:38:05 | 5:05 | 2/V2F | |
63/302 | DEFRANCE Nicolas | 00:38:00 | 5:04 | 25/SEM | |
62/302 | BEAULAN Jordan | 00:37:57 | 5:04 | 2/ESM | |
61/302 | GARCON Sebastien | 00:37:43 | 5:02 | 16/V1M | |
60/302 | LIMOU Martin | 00:37:43 | 5:02 | 5/JUM | |
59/302 | KASZLUK Valentyn | 00:37:25 | 4:59 | 4/JUM | |
58/302 | TREMAUDAN Gilles | 00:37:19 | 4:59 | 1/V3M | |
57/302 | LAVIGNE Marc (12360) | 00:37:19 | 4:59 | 7/V2M | |
56/302 | LE DOARE Gwenaele (1381) | 00:37:18 | 4:58 | 1/V2F | |
55/302 | HOUDUSSE Karine | 00:37:13 | 4:58 | 2/V1F | |
54/302 | TOSTIVINT Karinne | 00:37:06 | 4:57 | 1/V1F | |
53/302 | ESNAULT Stephane (4956) | 00:37:03 | 4:56 | 6/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course