29 Jan 2023 | Tout Betton Court Betton (35) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:50:06 publiée avec accord |
Chronométrée par |
993 |
733 |
CAM 3 JUM 10 ESM 27 SEM 182 |
M0M 99 M1M 100 M2M 103 M3M 75 M4M 61 |
M5M 37 M6M 19 M7M 14 M8M 3 |
CAF 1 JUF 2 ESF 7 SEF 73 |
M0F 42 M1F 53 M2F 38 M3F 21 M4F 9 |
M5F 8 M6F 4 M7F 1 M8F 1 | 260 |
← 1... 9 10 11 12 13 14 15... 20 →
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
551/994 | CHALMEL Ludivine | 00:50:54 | 5:05 | 21/SEF | |
552/994 | LEGAVE Yann | 00:50:43 | 5:04 | 69/M1M | |
553/994 | TREMAUDANT Aurelie | 00:50:43 | 5:04 | 8/M1F | |
554/994 | BRUNEL Christophe | 00:51:00 | 5:06 | 29/M4M | |
555/994 | GOUSSARD Gilles (13359) | 00:50:46 | 5:05 | 14/M5M | |
556/994 | RICHARD Yoran | 00:50:38 RP | 5:04 | 141/SEM | |
557/994 | HEUDE Nelly | 00:50:50 | 5:05 | 9/M1F | |
558/994 | LAUNAY Ludovic (7396) | 00:50:34 | 5:03 | 73/M2M | |
559/994 | LEPRINCE Marine | 00:51:11 | 5:07 | 22/SEF | |
560/994 | TESSIER Simon | 00:50:55 | 5:06 | 142/SEM | |
561/994 | LE MENN Jean-Christophe | 00:50:40 | 5:04 | 30/M4M | |
562/994 | LOUIS Jean-Claude (11690) | 00:51:08 | 5:07 | 6/M7M | |
563/994 | KNAB Jean-Sebastien | 00:51:13 | 5:07 | 27/ESM | |
564/994 | ION Mihai-Adrian | 00:50:50 RP | 5:05 | 143/SEM | |
565/994 | GERARD Philippe | 00:51:32 | 5:09 | 31/M4M | |
566/994 | TUAL Jeremy | 00:51:08 | 5:07 | 144/SEM | |
567/994 | HUET Nicolas | 00:50:55 RP | 5:06 | 145/SEM | |
568/994 | MICHINIAU Yannick | 00:51:31 RP | 5:09 | 70/M0M | |
569/994 | SOREL Maxime (7850) | 00:50:58 | 5:06 | 146/SEM | |
570/994 | DAVOUST Antoine | 00:51:10 | 5:07 | 70/M1M | |
571/994 | BUSNEL Elodie | 00:51:10 RP | 5:07 | 23/SEF | |
572/994 | VETTIER Fulbert | 00:51:22 | 5:08 | 32/M4M | |
573/994 | MOREAC Charlotte | 00:51:32 RP | 5:09 | 8/M0F | |
574/994 | PAQUET Florian | 00:51:02 | 5:06 | 147/SEM | |
575/994 | DELANNOY Anne-Francoise | 00:51:42 | 5:10 | 9/M0F | |
576/994 | HAMON Pierre | 00:51:31 | 5:09 | 71/M0M | |
577/994 | BELLIER Noella | 00:51:25 | 5:08 | 24/SEF | |
578/994 | GAYET Christophe | 00:52:45 | 5:17 | 74/M2M | |
579/994 | DE VILLEMANDY Benoit | 00:51:15 RP | 5:07 | 148/SEM | |
580/994 | GUENNOC Bruno | 00:51:39 | 5:10 | 15/M5M | |
581/994 | MARTIN Stephane (7409) | 00:52:12 | 5:13 | 54/M3M | |
582/994 | GROSBRAS Pierre-Antoine | 00:51:31 | 5:09 | 55/M3M | |
583/994 | COLLET Killian | 00:51:16 | 5:08 | 149/SEM | |
584/994 | SAID HASSANI Ali | 00:52:05 RP | 5:13 | 71/M1M | |
585/994 | LEROY Vanessa | 00:51:47 | 5:11 | 25/SEF | |
586/994 | MESTRIES Philippe | 00:51:48 | 5:11 | 33/M4M | |
587/994 | GUIHOMAT Gregory | 00:51:50 RP | 5:11 | 72/M1M | |
588/994 | LESPIAU Remi | 00:51:34 | 5:09 | 150/SEM | |
589/994 | GOYAT Laurent | 00:51:50 | 5:11 | 73/M1M | |
590/994 | CLERMONT Dylan | 00:51:50 | 5:11 | 151/SEM | |
591/994 | METAYER Philippe | 00:52:05 | 5:13 | 34/M4M | |
592/994 | HERGUE Elodie | 00:52:14 RP | 5:13 | 10/M0F | |
593/994 | VALLEE Christian | 00:52:30 | 5:15 | 16/M5M | |
594/994 | CHESNEAU Julie | 00:52:00 | 5:12 | 11/M0F | |
595/994 | LE GUEVELLOU Rudy | 00:51:59 | 5:12 | 56/M3M | |
596/994 | SANTOS ROCHA DA FRANCA PERRINE Perrine | 00:51:51 RP | 5:11 | 12/M0F | |
597/994 | TARRIOL Nicolas | 00:51:46 | 5:11 | 152/SEM | |
598/994 | GEFFLOT Helene | 00:51:55 | 5:12 | 13/M0F | |
599/994 | CLISSON Robert | 00:52:16 | 5:14 | 17/M5M | |
600/994 | BERVET Philippe | 00:51:47 | 5:11 | 6/M6M |
← 1... 9 10 11 12 13 14 15... 20 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course