29 Jan 2023 | Tout Betton Court Betton (35) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:50:06 publiée avec accord |
Chronométrée par |
993 |
733 |
CAM 3 JUM 10 ESM 27 SEM 182 |
M0M 99 M1M 100 M2M 103 M3M 75 M4M 61 |
M5M 37 M6M 19 M7M 14 M8M 3 |
CAF 1 JUF 2 ESF 7 SEF 73 |
M0F 42 M1F 53 M2F 38 M3F 21 M4F 9 |
M5F 8 M6F 4 M7F 1 M8F 1 | 260 |
← 1... 13 14 15 16 17 18 19 20 →
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
158/994 | MORLAIS Jerome | 00:41:03 RP | 4:06 | 18/M1M | |
699/994 | MOUSSU Bernard | 00:54:56 | 5:30 | 9/M7M | |
329/994 | MOUTON Anthony (6345) | 00:46:22 | 4:38 | 39/M1M | |
326/994 | MUFFAT Franck | 00:46:13 | 4:37 | 29/M3M | |
308/994 | MUFFAT Ines | 00:45:33 | 4:33 | 7/SEF | |
505/994 | MYON Frederic | 00:49:33 RP | 4:57 | 135/SEM | |
250/994 | NAUD Kylian | 00:44:02 | 4:24 | 82/SEM | |
162/994 | NEVEUX Judicael | 00:41:20 RP | 4:08 | 58/SEM | |
782/994 | NGUYEN Maryse | 00:56:22 RP | 5:38 | 24/M1F | |
276/994 | NICOLAS Jerome | 00:44:31 RP | 4:27 | 22/M3M | |
530/994 | NICOLAS Nathalie | 00:50:26 | 5:03 | 4/M3F | |
547/994 | NICOLAS Sylvie | 00:50:53 | 5:05 | 4/M4F | |
52/994 | NICOLAZO Sebastien (6123) | 00:37:50 | 3:47 | 4/M1M | |
166/994 | NICOLE David (6555) | 00:40:43 | 4:04 | 14/M2M | |
714/994 | NISHI MORVAN Chieko | 00:55:13 | 5:31 | 3/M5F | |
343/994 | NOBILET Mathieu | 00:45:59 | 4:36 | 43/M1M | |
701/994 | NOBLET Christine | 00:55:17 | 5:32 | 2/M5F | |
391/994 | NOUVEL Jean-Christophe | 00:47:51 | 4:47 | 51/M1M | |
523/994 | NOUVEL Melina | 00:50:18 | 5:02 | 17/SEF | |
537/994 | ODION Melanie | 00:50:38 RP | 5:04 | 19/SEF | |
943/994 | OFFREDO Caroline | 01:02:40 | 6:16 | 37/M0F | |
220/994 | OGIER Jean-Baptiste | 00:42:49 | 4:17 | 76/SEM | |
668/994 | OLIVIER Benoit | 00:55:35 | 5:33 | 78/M1M | |
680/994 | OLIVIER Guillaume | 00:54:42 | 5:28 | 162/SEM | |
230/994 | OLLIET Alexandre | 00:43:11 | 4:19 | 29/M1M | |
878/994 | ORAIN Vincent | 01:00:28 | 6:03 | 94/M1M | |
621/994 | OUTIN Dominique (11534) | 00:52:35 | 5:15 | 35/M4M | |
330/994 | OVIDE Raphael | 00:45:46 RP | 4:35 | 9/JUM | |
789/994 | PAIS DE CASTRO Nicolas | 00:56:52 | 5:41 | 87/M2M | |
616/994 | PAPIN Luc | 00:52:54 RP | 5:17 | 76/M2M | |
574/994 | PAQUET Florian | 00:51:02 | 5:06 | 147/SEM | |
263/994 | PARENT Mikael (9421) | 00:44:01 | 4:24 | 84/SEM | |
613/994 | PARIS Jean | 00:52:47 | 5:17 | 8/M6M | |
353/994 | PARQUIC Peio | 00:46:51 RP | 4:41 | 20/ESM | |
794/994 | PEAN Nicolas | 00:56:53 | 5:41 | 67/M3M | |
900/994 | PECATTE Bernard | 01:00:58 | 6:06 | 53/M4M | |
378/994 | PEIGNE Jean-Claude | 00:47:16 | 4:44 | 34/M3M | |
247/994 | PELHERBE John | 00:43:42 | 4:22 | 43/M0M | |
663/994 | PELLIET Olivier | 00:54:30 RP | 5:27 | 81/M2M | |
96/994 | PELLIET-GERARD Louis | 00:39:35 | 3:58 | 2/CAM | |
757/994 | PELTIER Sophie | 00:56:08 | 5:37 | 7/M4F | |
140/994 | PERAUD Mathieu | 00:40:54 | 4:05 | 16/M1M | |
696/994 | PERCIER Christophe | 00:55:06 | 5:31 | 14/M6M | |
760/994 | PEREZ Daniel | 00:56:03 | 5:36 | 168/SEM | |
764/994 | PERHERIN Eric | 00:55:47 | 5:35 | 45/M4M | |
827/994 | PERRIER Fanny | 00:58:22 | 5:50 | 26/M0F | |
258/994 | PERRIGAULT Lucas | 00:44:00 RP | 4:24 | 83/SEM | |
493/994 | PERRIGAULT Thierry | 00:49:44 | 4:58 | 21/M4M | |
270/994 | PERRIN Corentin | 00:44:28 RP | 4:27 | 6/JUM | |
160/994 | PERRIN David | 00:41:18 | 4:08 | 13/M2M |
← 1... 13 14 15 16 17 18 19 20 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course