30 Nov 2024 | Trail Nocturne Touchois Les Touches (44) 12KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:15:21 publiée avec accord |
Chronométrée par |
738 |
534 |
CAM 21 JUM 18 ESM 34 SEM 120 |
M0M 76 M1M 102 M2M 89 M3M 43 M4M 20 |
M5M 9 M6M 1 M7M 1 |
CAF 9 JUF 5 ESF 11 SEF 56 |
M0F 33 M1F 31 M2F 32 M3F 18 M4F 7 |
M5F 2 | 204 |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
251/738 | RICHARD Olivier | 01:08:29 | 5:42 | 6/M4M | |
252/738 | COLLONG Anthony | 01:08:30 | 5:42 | 37/M1M | |
253/738 | HUPIN Arnaud | 01:08:38 | 5:43 | 38/M1M | |
254/738 | PERRIGAUD Anthony | 01:08:41 | 5:43 | 37/M2M | |
255/738 | LEFORT Clément | 01:08:41 | 5:43 | 13/JUM | |
256/738 | RIBAULT Martin | 01:08:44 | 5:44 | 56/SEM | |
257/738 | BOEDEC Louis | 01:08:51 | 5:44 | 16/CAM | |
258/738 | DURAND Dimitri | 01:08:54 | 5:45 | 39/M1M | |
259/738 | GUERIN Maël | 01:08:57 | 5:45 | 17/CAM | |
260/738 | ALLIGAND Arnaud | 01:09:00 | 5:45 | 32/M0M | |
261/738 | TUBAUD Mikael | 01:09:01 | 5:45 | 40/M1M | |
262/738 | GIRAUDEAU Laure | 01:09:04 | 5:45 | 5/SEF | |
263/738 | LABENNE Anne-Laure | 01:09:05 | 5:45 | 7/M0F | |
264/738 | MONNIER Alexandre | 01:09:10 | 5:46 | 14/JUM | |
265/738 | BOURÉ Adrien | 01:09:10 | 5:46 | 15/JUM | |
266/738 | LEDUC Vicki | 01:09:12 | 5:46 | 6/SEF | |
267/738 | LEPINE Roselyne | 01:09:12 | 5:46 | 5/M2F | |
268/738 | MOULARD Anthony | 01:09:16 | 5:46 | 57/SEM | |
269/738 | ATLAN Clément | 01:09:19 | 5:47 | 58/SEM | |
270/738 | CORNUAULT Fabrice | 01:09:22 | 5:47 | 41/M1M | |
271/738 | GARDAHAUT Valentin | 01:09:23 | 5:47 | 19/ESM | |
272/738 | BOURON Mickaël | 01:09:25 | 5:47 | 42/M1M | |
273/738 | DAUFFY Jerome | 01:09:29 | 5:47 | 43/M1M | |
274/738 | ROLLAND Rebecca | 01:09:30 | 5:47 | 7/SEF | |
275/738 | CYRILLE GUISNEL Guisnel | 01:09:35 | 5:48 | 20/M3M | |
276/738 | JOSEPH Bruno | 01:09:37 | 5:48 | 4/M5M | |
277/738 | LEDUC Frédéric | 01:09:38 | 5:48 | 21/M3M | |
278/738 | WATELLE Alexandre | 01:09:46 | 5:49 | 33/M0M | |
279/738 | GROSSI Guillaume | 01:09:47 | 5:49 | 59/SEM | |
280/738 | BOUINEAU Thomas | 01:09:49 | 5:49 | 20/ESM | |
281/738 | MOINET Frédéric | 01:09:49 | 5:49 | 60/SEM | |
282/738 | GUILLEMIN Martin | 01:09:50 | 5:49 | 61/SEM | |
283/738 | THENOT Christophe | 01:09:50 | 5:49 | 34/M0M | |
284/738 | CHABRIER-LANGLET Wilfried | 01:09:55 | 5:50 | 38/M2M | |
285/738 | SCHEFFER Herbert | 01:10:14 | 5:51 | 35/M0M | |
286/738 | HAURAIS Malcôlm | 01:10:16 | 5:51 | 62/SEM | |
287/738 | MARY Theodore | 01:10:19 | 5:52 | 44/M1M | |
288/738 | SAFFRE Eve | 01:10:27 | 5:52 | 1/JUF | |
289/738 | ROBIN Pierre (7956) | 01:10:28 | 5:52 | 45/M1M | |
290/738 | BERTHONNEAU Julien | 01:10:32 | 5:53 | 46/M1M | |
291/738 | HOUIS Antoine | 01:10:34 | 5:53 | 63/SEM | |
292/738 | ALBAN Jennifer | 01:10:34 | 5:53 | 8/M0F | |
293/738 | ROBIN Clément | 01:10:42 | 5:53 | 47/M1M | |
294/738 | SOLIER Jonathan | 01:10:44 | 5:54 | 39/M2M | |
295/738 | BRIAND Daivy | 01:10:49 | 5:54 | 40/M2M | |
296/738 | BESCHER Christophe | 01:10:51 | 5:54 | 22/M3M | |
297/738 | MATYSIAK Theo | 01:10:55 | 5:55 | 64/SEM | |
298/738 | ALLAIN Romain | 01:10:55 | 5:55 | 65/SEM | |
299/738 | RINCÉ Noah | 01:10:57 | 5:55 | 21/ESM | |
300/738 | FERRÉ Matthieu | 01:10:58 | 5:55 | 16/JUM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course