Tout Rennes Court - le 10KM - Rennes (35)
14/10/2007 - Route - 10KM
14/10/2007 - Route - 10KM
← 1... 36 37 38 39 40 41 42... 78 →
Sans accord de publication par l'organisateur,
seuls les Coureurs ayant donné leur accord
pour visibilité publique sont indiqués .
Chrono Moyen :
00:53:52
Classement |
Nom et Prénom |
Club |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat. |
1984/3884 | Non Autorisé | 00:54:13 | 00:05:25 | 721/SEM | |
1983/3884 | Non Autorisé | 00:54:13 | 00:05:25 | 720/SEM | |
1982/3884 | Non Autorisé | 00:54:12 | 00:05:25 | 257/V2M | |
1981/3884 | Non Autorisé | 00:54:11 | 00:05:25 | 522/V1M | |
1980/3884 | Non Autorisé | 00:54:11 | 00:05:25 | 521/V1M | |
1979/3884 | Non Autorisé | 00:54:11 | 00:05:25 | 94/SEF | |
1978/3884 | Non Autorisé | 00:54:10 | 00:05:25 | 719/SEM | |
1977/3884 | AYELLO Stéphane | 00:54:10 | 00:05:25 | 520/V1M | |
1976/3884 | Non Autorisé | 00:54:10 | 00:05:25 | 93/SEF | |
1975/3884 | Non Autorisé | 00:54:09 | 00:05:25 | 718/SEM | |
1974/3884 | Non Autorisé | 00:54:08 | 00:05:25 | 256/V2M | |
1973/3884 | Non Autorisé | 00:54:08 | 00:05:25 | 717/SEM | |
1972/3884 | Non Autorisé | 00:54:08 | 00:05:25 | 96/V1F | |
1971/3884 | Non Autorisé | 00:54:08 | 00:05:25 | 30/V2F | |
1970/3884 | Non Autorisé | 00:54:07 | 00:05:25 | 95/V1F | |
1969/3884 | Non Autorisé | 00:54:07 | 00:05:25 | 1/V3F | |
1968/3884 | Non Autorisé | 00:54:07 | 00:05:25 | 255/V2M | |
1967/3884 | Non Autorisé | 00:54:07 | 00:05:25 | 92/SEF | |
1966/3884 | Non Autorisé | 00:54:05 | 00:05:25 | 519/V1M | |
1965/3884 | Non Autorisé | 00:54:05 | 00:05:25 | 94/V1F | |
1964/3884 | Non Autorisé | 00:54:05 | 00:05:25 | 45/V3M | |
1963/3884 | Non Autorisé | 00:54:04 | 00:05:24 | 93/V1F | |
1962/3884 | Non Autorisé | 00:54:04 | 00:05:24 | 91/SEF | |
1961/3884 | Non Autorisé | 00:54:03 | 00:05:24 | 90/SEF | |
1960/3884 | Non Autorisé | 00:54:02 | 00:05:24 | 518/V1M | |
1959/3884 | DEMAURE Therese | 00:54:02 | 00:05:24 | 29/V2F | |
1958/3884 | DUPIN Franck | 00:54:02 | 00:05:24 | 517/V1M | |
1957/3884 | Non Autorisé | 00:54:01 | 00:05:24 | 89/SEF | |
1956/3884 | BEILLARD Philippe | 00:54:01 | 00:05:24 | 716/SEM | |
1955/3884 | Non Autorisé | 00:54:01 | 00:05:24 | 516/V1M | |
1954/3884 | Non Autorisé | 00:54:01 | 00:05:24 | 92/V1F | |
1953/3884 | Non Autorisé | 00:54:01 | 00:05:24 | 28/V2F | |
1952/3884 | Non Autorisé | 00:54:01 | 00:05:24 | 254/V2M | |
1951/3884 | GIRRE-LE GOUILL Nathalie | 00:54:00 | 00:05:24 | 91/V1F | |
1950/3884 | Non Autorisé | 00:54:00 | 00:05:24 | 715/SEM | |
1949/3884 | Non Autorisé | 00:54:00 | 00:05:24 | 90/V1F | |
1948/3884 | Non Autorisé | 00:53:59 | 00:05:24 | 515/V1M | |
1947/3884 | Non Autorisé | 00:53:58 | 00:05:24 | 88/SEF | |
1946/3884 | PERRON Philippe | Veolia | 00:53:57 | 00:05:24 | 514/V1M |
1945/3884 | Non Autorisé | 00:53:57 | 00:05:24 | 115/ESM | |
1944/3884 | Non Autorisé | 00:53:57 | 00:05:24 | 89/V1F | |
1943/3884 | Non Autorisé | 00:53:57 | 00:05:24 | 87/SEF | |
1942/3884 | PERRON Marie-pierre | Apf S/l Al St Marc Le Blan | 00:53:57 | 00:05:24 | 88/V1F |
1941/3884 | Non Autorisé | 00:53:57 | 00:05:24 | 86/SEF | |
1940/3884 | Non Autorisé | 00:53:57 | 00:05:24 | 253/V2M | |
1939/3884 | Non Autorisé | 00:53:56 | 00:05:24 | 513/V1M | |
1938/3884 | Non Autorisé | 00:53:56 | 00:05:24 | 5/ESF | |
1937/3884 | Non Autorisé | 00:53:56 | 00:05:24 | 512/V1M | |
1936/3884 | Non Autorisé | 00:53:56 | 00:05:24 | 511/V1M | |
1935/3884 | Non Autorisé | 00:53:56 | 00:05:24 | 252/V2M |
← 1... 36 37 38 39 40 41 42... 78 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes
même hors Bretagne . Si votre palmarès est majoritairement Breton nous mettrons à jour