Présence d'homonymes : merci de faire un choix !
|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
27/05/2023 | Triathlon de la Côte de Granit Rose M (1.5/40/10) | Trégastel | 22 | 02:57:36 | 00:29:26 (203)(57.18%) (3.06km/h) | 01:21:53 (308)(86.76%) (29.31km/h) | 292 (↘89) | 01:03:04 (306)(86.20%) (9.51km/h) | 315/355 (↘23) (41/53) | 88.73% (77.36%) | 6/V3F |
07/05/2023 | Triathlon de Brocéliande S (0.75/20/5) | Iffendic | 35 | 01:47:15 | 00:15:25 (123)(50.00%) (2.92km/h) | 00:43:01 (178)(72.36%) (27.89km/h) | 161 (↘38) | 00:44:55 (245)(99.59%) (6.68km/h) | 236/246 (↘75) (47/54) | 95.93% (87.04%) | 6/V3F |
01/10/2022 | Bayman M (1.9/90/21) | Le Mont-Saint-Michel | 50 | 06:34:54 | 00:40:38 (278)(45.72%) (2.81km/h) | 03:32:19 (583)(95.89%) (25.43km/h) | 563 (↘285) | 02:15:24 (477)(78.45%) (9.3km/h) | 535/608 (↗28) (50/72) | 87.99% (69.44%) | 4/V3F |
21/08/2022 | Duathlon de Lorient S (5/35/2.5) | Lorient | 56 | 01:37:32 | 00:26:36 (162)(73.97%) (11.28km/h) | 00:54:18 (172)(78.54%) (27.62km/h) | 168 (↘6) | 00:13:08 (141)(64.38%) (11.42km/h) | 165/219 (↗3) (12/39) | 75.34% (30.77%) | 2/VEF |
18/06/2022 | Aquathlon des Vénètes M (1.9/10) | Vannes | 56 | 01:24:47 | ()(%) (km/h) | ()(%) (km/h) | 29/44 (-) (5/9) | 65.91% (55.56%) | 1/V3F | ||
04/06/2022 | Triathlon de la Côte de Granit Rose M (1.5/40/10) | Trégastel | 22 | 02:44:25 | 00:29:31 (166)(49.70%) (3.05km/h) | 01:19:02 (305)(91.32%) (30.36km/h) | 267 (↘101) | 00:53:02 (232)(69.46%) (11.31km/h) | 257/334 (↗10) (26/51) | 76.95% (50.98%) | 2/V3F |
10/10/2021 | Triathlon de Lorient Femmes S (0.75/20/5) | Lorient | 56 | 01:36:39 | 00:15:40 (19)(35.85%) (2.87km/h) | 00:55:15 (28)(52.83%) (21.72km/h) | 27 (↘8) | 00:25:45 (17)(32.08%) (11.65km/h) | 26/53 (↗1) (26/53) | 49.06% (49.06%) | 3/V3F |
12/09/2021 | Emeraude Events M (1.5/40/10) | Saint-Lunaire | 35 | 02:58:04 | 00:33:53 (40)(7.23%) (2.66km/h) | 01:21:18 (416)(75.23%) (29.52km/h) | 241 (↘201) | 00:52:19 (365)(66.00%) (11.47km/h) | 341/553 (↘100) (33/79) | 61.66% (41.77%) | 4/V3F |
10/07/2021 | Aquathlon des Vénètes M (1.9/10) | Vannes | 56 | 01:26:35 | 00:29:11 (20)(55.56%) (3.91km/h) | 20 | 00:57:24 (34)(94.44%) (10.45km/h) | 32/36 (↘12) (5/8) | 88.89% (62.50%) | 1/V3F | |
26/09/2020 | Duathlon TriCorsaire S (3.15/20/5) | Saint-Coulomb | 35 | 01:36:00 | 00:16:07 (259)(66.24%) (11.73km/h) | 00:45:15 (309)(79.03%) (26.52km/h) | 301 (↘42) | 00:30:19 (266)(68.03%) (9.89km/h) | 287/391 (↗14) (39/89) | 73.40% (43.82%) | 8/VEF |
26/09/2020 | TriCorsaire XS (0.4/10/2.5) | Saint-Coulomb | 35 | 00:52:50 | 00:10:12 (71)(41.52%) (2.35km/h) | 00:22:15 (63)(36.84%) (26.96km/h) | 63 (↗8) | 00:16:26 (61)(35.67%) (9.13km/h) | 65/171 (↘2) (4/75) | 38.01% (5.33%) | 1/VEF |
29/09/2019 | Triathlon du Pays de Vilaine S (0.75/20/5) | La Roche-Bernard | 56 | 01:35:39 | 00:16:05 (109)(39.35%) (2.8km/h) | 00:52:19 (268)(96.75%) (22.93km/h) | 245 (↘136) | 00:24:06 (244)(88.09%) (12.45km/h) | 244/277 (↗1) (38/54) | 88.09% (70.37%) | 16/VEF |
08/09/2019 | Triathlon de Quiberon S (0.75/20/5) | Quiberon | 56 | 01:24:07 | 00:15:01 (177)(40.50%) (3km/h) | 00:40:19 (284)(64.99%) (29.76km/h) | 256 (↘79) | 00:25:10 (308)(70.48%) (11.92km/h) | 284/437 (↘28) (34/104) | 64.99% (32.69%) | 9/VEF |
01/09/2019 | Triathlon du Pays de Quimperlé M (1.5/40/10) | Quimperlé | 29 | 03:01:10 | 00:32:15 (155)(42.82%) (2.79km/h) | 01:30:00 (336)(92.82%) (26.66km/h) | 299 (↘144) | 00:55:39 (322)(88.95%) (10.78km/h) | 311/362 (↘12) (23/37) | 85.91% (62.16%) | 12/VEF |
01/09/2019 | Triathlon du Pays de Quimperlé XS (0.3/13.5/3.5) | Quimperlé | 29 | 00:57:06 | 00:09:38 (43)(31.62%) (1.87km/h) | 00:31:41 (77)(56.62%) (25.56km/h) | 75 (↘32) | 00:15:48 (96)(70.59%) (13.29km/h) | 77/136 (↘2) (10/40) | 56.62% (25.00%) | 1/VEF |
07/07/2019 | Triathlon du Val-André S (0.75/20/5) | Pléneuf-Val-André | 22 | 01:39:15 | 00:15:38 (191)(51.76%) (2.88km/h) | 00:52:08 (291)(78.86%) (23.01km/h) | 276 (↘85) | 00:27:10 (285)(77.24%) (11.04km/h) | 285/369 (↘9) (43/79) | 77.24% (54.43%) | 10/VEF |
06/07/2019 | Aquathon du Val-André S (1/5) | Pléneuf-Val-André | 22 | 00:47:34 | 00:20:05 (83)(42.56%) (2.99km/h) | 83 | 00:26:00 (139)(71.28%) (11.54km/h) | 110/195 (↘27) (24/74) | 56.41% (32.43%) | 3/VEF | |
09/06/2019 | Presqu'Île Race L (1.9/90/21) | Telgruc-sur-Mer | 29 | 06:01:12 | 00:33:21 (81)(35.53%) (3.42km/h) | 03:24:28 (216)(94.74%) (26.41km/h) | 211 (↘130) | 01:57:54 (182)(79.82%) (10.69km/h) | 198/228 (↗13) (10/14) | 86.84% (71.43%) | 6/VEF |
26/05/2019 | Triathlon du Pays de Rance M (1.5/42/10) | Taden | 22 | 03:07:42 | 00:31:19 (122)(52.36%) (2.87km/h) | 01:39:38 (217)(93.13%) (25.29km/h) | 206 (↘84) | 00:55:28 (201)(86.27%) (10.82km/h) | 207/233 (↘1) (16/26) | 88.84% (61.54%) | 8/VEF |
12/05/2019 | Triathlon de Saint-Coulomb S Femmes (0.75/20/5) | Saint-Coulomb | 35 | 01:32:01 | 00:16:33 (18)(31.03%) (2.72km/h) | 00:46:32 (16)(27.59%) (25.78km/h) | 15 (↗3) | 00:28:58 (23)(39.66%) (10.36km/h) | 20/58 (↘5) (20/58) | 34.48% (34.48%) | 6/VEF |
Votre Palmarès