|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
25/06/2023 | Triathlon 70.3 de Nice L (1.9/90/21.1) | Nice | 6 | 08:02:14 | 00:40:20 (1484)(69.02%) (2.83km/h) | 03:54:16 (1746)(81.21%) (23.05km/h) | 1727 (↘243) | 03:09:44 (2146)(99.81%) (6.67km/h) | 2142/2150 (↘415) | 99.63% | 248/M50-54 |
01/09/2019 | TriCross de Contrexéville XS (0.25/7.8/2.3) | Contrexéville | 88 | 00:57:09 | 00:05:20 (73)(74.49%) (2.81km/h) | 00:37:00 (83)(84.69%) (12.65km/h) | 83 (↘10) | 00:13:09 (47)(47.96%) (10.49km/h) | 78/98 (↗5) | 79.59% | 5/V2M |
04/09/2022 | Triathlon de Gérardmer M (1.5/40/10) | Gérardmer | 88 | 03:35:07 | 00:35:39 (820)(73.81%) (2.52km/h) | 01:48:24 (750)(67.51%) (22.14km/h) | 769 (↗51) | 01:05:26 (869)(78.22%) (9.17km/h) | 811/1111 (↘42) | 73.00% | 63/V3M |
27/07/2023 | Triathlon de l'Alpe d'Huez L (2.2/118/20) | L'Alpe d'Huez | 38 | 09:46:58 | 00:56:12 (1160)(90.91%) (2.35km/h) | ()(%) (km/h) | 854/1276 (-) | 66.93% | /50-54M | ||
11/09/2005 | Duathlon de Betton D2 (5/24/2.5) | Betton | 35 | 01:08:37 | 00:18:04 (30)(14.42%) (16.6km/h) | 00:40:36 (37)(17.79%) (35.46km/h) | 28 (↗2) | 00:09:57 (31)(14.90%) (15.07km/h) | 27/208 (↗1) | 12.98% | 26/SEM |
Votre Palmarès