|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
13/05/2018 | Triathlon du Pays de Rance M (1.5/42/10) | Taden | 22 | 02:54:28 | 00:33:28 (126)(55.26%) (2.69km/h) | 01:27:36 (133)(58.33%) (28.76km/h) | 134 (↘8) | 00:52:23 (178)(78.07%) (11.45km/h) | 156/228 (↘22) | 68.42% | 3/JUM |
26/05/2019 | Triathlon du Pays de Rance S (0.75/21.5/5) | Taden | 22 | 01:17:15 | 00:15:01 (40)(17.94%) (3km/h) | 00:36:39 (63)(28.25%) (35.19km/h) | 47 (↘7) | 00:24:40 (52)(23.32%) (12.16km/h) | 49/223 (↘2) | 21.97% | 8/JUM |
26/06/2016 | Triathlon de la Côte d'Emeraude S (0.75/20/5) | Saint-Suliac | 35 | 01:17:49 | 00:15:24 (72)(24.57%) (2.92km/h) | 00:35:47 (64)(21.84%) (33.53km/h) | 60 (↗12) | 00:25:04 (95)(32.42%) (11.97km/h) | 61/293 (↘1) | 20.82% | 7/CAM |
25/06/2017 | Triathlon de Saint-Suliac XS (0.4/10/2.4) | Saint-Suliac | 35 | 00:38:10 | 00:06:44 (7)(5.07%) (3.56km/h) | 00:19:43 (15)(10.87%) (30.43km/h) | 10 (↘3) | 00:09:44 (11)(7.97%) (14.79km/h) | 6/138 (↗4) | 4.35% | 1/CAM |
08/06/2024 | Les Triathlons de Saint-Malo S (0.75/20/5.5) | Saint-Malo | 35 | 01:25:20 | 00:17:31 (73)(19.62%) (2.57km/h) | 00:39:06 (153)(41.13%) (30.69km/h) | 113 (↘40) | 00:27:06 (203)(54.57%) (12.18km/h) | 133/372 (↘20) | 35.75% | 75/SEM |
01/05/2016 | Triathlon Bardon S (0.75/20/6) | Saint-Grégoire | 35 | 01:21:00 | 00:13:52 (92)(41.63%) (3.24km/h) | 00:37:22 (117)(52.94%) (32.11km/h) | 108 (↘16) | 00:28:43 (99)(44.80%) (12.53km/h) | 100/221 (↗8) | 45.25% | 11/CAM |
21/05/2017 | Triathlon Bardon S (0.75/20/6) | Saint-Grégoire | 35 | 01:20:35 | 00:15:57 (51)(21.70%) (2.82km/h) | 00:27:15 (35)(14.89%) (13.21km/h) | 31/235 (-) | 13.19% | 2/CAM | ||
19/05/2019 | Triathlon Bardon S (0.75/20/6) | Saint-Grégoire | 35 | 01:23:14 | 00:14:53 (46)(17.23%) (3.02km/h) | 00:37:15 (84)(31.46%) (32.21km/h) | 54 (↘8) | 00:29:22 (107)(40.07%) (12.26km/h) | 71/267 (↘17) | 26.59% | 6/JUM |
12/05/2019 | Triathlon de Saint-Coulomb S Hommes (0.75/20/5) | Saint-Coulomb | 35 | 01:20:17 | 00:15:27 (62)(20.20%) (2.91km/h) | 00:41:03 (78)(25.41%) (29.23km/h) | 69 (↘7) | 00:23:48 (94)(30.62%) (12.6km/h) | 73/307 (↘4) | 23.78% | 2/JUM |
10/06/2017 | Triathlon de Pontivy S (0.75/20/5) | Pontivy | 56 | 01:12:16 | 00:13:43 (76)(49.35%) (3.28km/h) | 00:37:24 (48)(31.17%) (32.08km/h) | 50 (↗26) | 00:19:01 (57)(37.01%) (15.77km/h) | 50/154 (-) | 32.47% | 11/CAM |
28/08/2016 | Triathlon de l'Etang du ter S (0.75/20/5) | Lorient | 56 | 01:25:18 | 00:15:04 (51)(20.65%) (2.99km/h) | 00:47:08 (49)(19.84%) (25.46km/h) | 52 (↘1) | 00:23:06 (87)(35.22%) (12.98km/h) | 59/247 (↘7) | 23.89% | 7/CAM |
Votre Palmarès