|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
22/05/2022 | Triathlon Bardon S (0.75/20/6) | Saint-Grégoire | 35 | 01:32:24 | 00:18:05 (74)(47.13%) (2.49km/h) | 00:42:53 (123)(78.34%) (27.98km/h) | 106 (↘32) | 00:29:35 (78)(49.68%) (12.17km/h) | 94/157 (↗12) | 59.87% | 32/VEM |
29/07/2018 | Triathlon de Château-Gontier S (0.5/20/5) | Château-Gontier | 53 | 01:20:31 | 00:12:31 (95)(30.45%) (2.4km/h) | 00:42:54 (197)(63.14%) (27.97km/h) | 159 (↘64) | 00:22:46 (123)(39.42%) (13.18km/h) | 147/312 (↗12) | 47.12% | 16/V2M |
18/09/2021 | Triathlon de Château-Gontier S (0.5/20/5) | Château-Gontier | 53 | 01:18:10 | 00:10:32 (66)(32.20%) (2.85km/h) | 00:42:57 (141)(68.78%) (27.93km/h) | 117 (↘51) | 00:22:25 (83)(40.49%) (13.38km/h) | 109/205 (↗8) | 53.17% | 20/V2M |
13/05/2018 | Triathlon du Pays de Rance M (1.5/42/10) | Taden | 22 | 03:16:47 | 00:36:43 (174)(76.32%) (2.45km/h) | 01:41:39 (210)(92.11%) (24.79km/h) | 200 (↘26) | 00:56:27 (199)(87.28%) (10.63km/h) | 211/228 (↘11) | 92.54% | 106/VEM |
Votre Palmarès