|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
06/10/2024 | Bayman L (1.9/90/21.1) | Le Mont-Saint-Michel | 50 | 06:07:49 | 00:39:39 (338)(39.81%) (2.87km/h) | 03:25:15 (749)(88.22%) (26.31km/h) | 680 (↘342) | ()(%) (km/h) | 530/849 (↗150) | 62.43% | 70/S4M |
01/09/2024 | Triathlon du Pays de Quimperlé M (1.5/42/10) | Quimperlé | 29 | 02:28:52 | 00:27:39 (121)(46.18%) (3.25km/h) | 01:08:36 (82)(31.30%) (36.73km/h) | 90 (↗31) | 00:49:16 (97)(37.02%) (12.18km/h) | 85/262 (↗5) | 32.44% | 12/S4M |
28/07/2024 | TriatBreizh L (1.9/90/21) | Inzinzac-Lochrist | 56 | 05:55:49 | 00:41:58 (124)(56.62%) (2.72km/h) | 03:05:19 (171)(78.08%) (29.13km/h) | 163 (↘39) | 02:02:58 (127)(57.99%) (10.25km/h) | 155/219 (↗8) | 70.78% | 24/S4M |
06/07/2024 | Triskell Race M (1/18.6/8) | Guidel | 56 | 01:54:35 | 00:18:40 (68)(33.50%) (3.21km/h) | ()(%) (km/h) | 64/203 (-) | 31.53% | 15/S4M | ||
23/06/2024 | Triathlon Ploemeur Océan S (0.75/20/5) | Ploemeur | 56 | 01:18:48 | 00:17:37 (90)(37.66%) (2.55km/h) | 00:39:01 (84)(35.15%) (30.75km/h) | 83 (↗7) | 00:22:12 (79)(33.05%) (13.51km/h) | 80/239 (↗3) | 33.47% | 11/S4M |
30/09/2023 | Bayman L (1.9/90/21) | Le Mont-Saint-Michel | 50 | 05:29:50 | 00:37:55 (385)(41.80%) (3.01km/h) | 02:48:40 (493)(53.53%) (32.01km/h) | 459 (↘74) | 01:55:52 (352)(38.22%) (10.87km/h) | 398/921 (↗61) | 43.21% | 59/S4M |
27/08/2023 | Triathlon du Pays de Quimperlé M (1.2/41/10) | Clohars-Carnoët | 29 | 02:34:02 | 00:30:00 (145)(47.23%) (2.4km/h) | 01:11:21 (132)(43.00%) (34.47km/h) | 131 (↗14) | 00:49:29 (106)(34.53%) (12.12km/h) | 117/307 (↗14) | 38.11% | 27/S4M |
03/06/2023 | Triskel Race Cross M (1/18.6/8) | Guidel | 56 | 01:58:07 | 00:23:14 (103)(56.28%) (2.58km/h) | 00:51:48 (59)(32.24%) (21.54km/h) | 67 (↗36) | 00:40:00 (54)(29.51%) (12km/h) | 63/183 (↗4) | 34.43% | 17/S4M |
Votre Palmarès