|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
17/04/2016 | Triathlon de Coëtquidan XS (0.35/15/2.5) | Guer | 56 | 00:45:38 | 07:01:00 (43)(18.30%) (0.05km/h) | 00:27:27 (83)(35.32%) (32.78km/h) | 200 (↘157) | 11:10:00 (83)(35.32%) (0.22km/h) | 63/235 (↗137) | 26.81% | 31/SEM |
15/05/2016 | Triathlon du Pays de Rance M (1.5/42/10) | Taden | 22 | 02:54:06 | 00:26:16 (39)(22.03%) (3.43km/h) | 01:31:24 (150)(84.75%) (27.57km/h) | 129 (↘90) | 00:55:09 (146)(82.49%) (10.88km/h) | 139/177 (↘10) | 78.53% | 51/SEM |
17/07/2016 | Triathlon de Feins M (1.5/40/10) | Feins | 35 | 02:43:17 | 00:27:05 (21)(11.60%) (3.32km/h) | 01:20:35 (111)(61.33%) (29.78km/h) | 59 (↘38) | 00:52:19 (111)(61.33%) (11.47km/h) | 78/181 (↘19) | 43.09% | 46/SEM |
12/05/2019 | Triathlon de Saint-Coulomb S Hommes (0.75/20/5) | Saint-Coulomb | 35 | 01:20:50 | 00:13:25 (16)(5.21%) (3.35km/h) | 00:42:19 (110)(35.83%) (28.35km/h) | 57 (↘41) | 00:25:07 (144)(46.91%) (11.94km/h) | 80/307 (↘23) | 26.06% | 45/SEM |
08/05/2022 | Triathlon du Pays de Redon S (0.72/19.2/5) | Redon | 35 | 01:24:28 | 00:15:02 (28)(31.11%) (2.99km/h) | 00:54:07 (90)(100.00%) (21.28km/h) | 87 (↘59) | 00:28:50 (82)(91.11%) (10.4km/h) | 64/90 (↗23) | 71.11% | 11/M1M |
18/06/2022 | Triathlon de Deauville L (1.9/90/21) | Deauville | 14 | 06:00:32 | 00:32:32 (39)(7.29%) (3.5km/h) | 03:08:01 (248)(46.36%) (6.7km/h) | 303/535 (-) | 56.64% | 56/V1M | ||
15/09/2024 | Triathlon du Val André M (1.5/36.84/10) | Pléneuf-Val-André | 22 | 02:34:28 | 01:38:30 (203)(98.54%) (0.91km/h) | ()(%) (km/h) | 76/206 (-) | 36.89% | 9/V1M |
Votre Palmarès