|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
15/09/2019 | Emeraude Tri Race L (1.9/90/21) | Saint-Lunaire | 35 | 05:39:04 | 40:53:00 (406)(78.08%) (0.05km/h) | 02:53:47 (270)(51.92%) (31.07km/h) | 427 (↘21) | 01:55:13 (195)(37.50%) (10.93km/h) | 262/520 (↗165) | 50.38% | 118/VEM |
01/09/2019 | Triathlon du Pays de Quimperlé M (1.5/40/10) | Quimperlé | 29 | 02:36:48 | 00:35:04 (225)(62.15%) (2.57km/h) | 01:14:19 (148)(40.88%) (32.29km/h) | 188 (↗37) | 00:44:15 (128)(35.36%) (13.56km/h) | 159/362 (↗29) | 43.92% | 67/VEM |
28/07/2019 | Triathlon de Plouescat S (0.75/20/5) | Plouescat | 29 | 01:11:38 | 00:16:37 (165)(55.56%) (2.71km/h) | 00:32:37 (103)(34.68%) (36.79km/h) | 141 (↗24) | 00:22:24 (97)(32.66%) (13.39km/h) | 118/297 (↗23) | 39.73% | /MAM |
09/06/2019 | Presqu'Île Race L (1.9/90/21) | Telgruc-sur-Mer | 29 | 05:32:30 | 00:38:33 (180)(78.95%) (2.96km/h) | 02:57:00 (144)(63.16%) (30.5km/h) | 151 (↗29) | 01:50:09 (140)(61.40%) (11.44km/h) | 147/228 (↗4) | 64.47% | 80/VEM |
Votre Palmarès